Horizontal Wye Branches
| Horizontal Wye Branch Numbering Example: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A
Aluminum
M
Steel,
Mill galvanized
G
Steel,
Hot-dip galvanized
L
Type 304 Stainless Steel
T
Type 316 Stainless Steel
| W | PRODUCT NUMBER | SERIES 1 | SERIES 2 | |||||
| LH RADIUS |
RH RADIUS |
A | B | C | A | B | C | |
| 6 | 4012 12" |
4112 12" |
21 1/2 | 10 1/4 | 16 1/4 | 24 1/2 | 10 1/4 | 16 1/4 |
| 9 | 25 3/4 | 12 3/8 | 21 3/8 | 28 3/4 | 12 3/8 | 21 3/8 | ||
| 12 | 30 | 14 1/2 | 26 1/2 | 33 | 14 1/2 | 26 1/2 | ||
| 18 | 38 3/8 | 18 3/4 | 36 3/4 | 41 3/8 | 18 3/4 | 36 3/4 | ||
| 24 | 46 7/8 | 23 | 47 | 49 7/8 | 23 | 47 | ||
| 30 | 55 3/8 | 27 1/4 | 57 1/4 | 58 3/8 | 27 1/4 | 57 1/4 | ||
| 36 | 63 7/8 | 31 1/2 | 67 1/2 | 66 7/8 | 31 1/2 | 67 1/2 | ||
| 6 | 4024 24" |
4124 24" |
26 3/8 | 10 1/4 | 16 1/4 | 29 3/8 | 10 1/4 | 16 1/4 |
| 9 | 30 5/8 | 12 3/8 | 21 3/8 | 33 5/8 | 12 3/8 | 21 3/8 | ||
| 12 | 34 7/8 | 14 1/2 | 26 1/2 | 37 7/8 | 14 1/2 | 26 1/2 | ||
| 18 | 43 3/8 | 18 3/4 | 36 3/4 | 46 3/8 | 18 3/4 | 36 3/4 | ||
| 24 | 51 7/8 | 23 | 47 | 54 7/8 | 23 | 47 | ||
| 30 | 60 3/8 | 27 1/4 | 57 1/4 | 63 3/8 | 27 1/4 | 57 1/4 | ||
| 36 | 68 7/8 | 31 1/2 | 67 1/2 | 71 7/8 | 31 1/2 | 67 1/2 | ||
| 6 | 4036 36" |
4136 36" |
33 1/2 | 12 3/8 | 18 3/8 | 36 1/2 | 12 3/8 | 18 3/8 |
| 9 | 35 5/8 | 12 3/8 | 21 3/8 | 38 5/8 | 12 3/8 | 21 3/8 | ||
| 12 | 39 7/8 | 14 1/2 | 26 1/2 | 42 7/8 | 14 1/2 | 26 1/2 | ||
| 18 | 48 3/8 | 18 3/4 | 36 3/4 | 51 3/8 | 18 3/4 | 36 3/4 | ||
| 24 | 56 7/8 | 23 | 47 | 59 7/8 | 23 | 47 | ||
| 30 | 65 3/8 | 27 1/4 | 57 1/4 | 68 3/8 | 27 1/4 | 57 1/4 | ||
| 36 | 73 7/8 | 31 1/2 | 67 1/2 | 76 7/8 | 31 1/2 | 67 1/2 | ||
SERIES 1
2" tangents (flat portion beyond curvature) at each end, to accommodate splice plates.
SERIES 2
5" tangents (flat portion beyond curvature) at each end, to accommodate splice plates.


