Horizontal Straight Reducer
| Horizontal Reducers Numbering Example: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A
Aluminum
G
Steel,
Hot-dip galvanized
L
Type 304 Stainless Steel
T
Type 316 Stainless Steel
|
MAIN |
BRANCH |
PRODUCT NUMBER | ||
| STRAIGHT | LEFT HAND | RIGHT HAND | ||
| 9 | 6 | 0109 | 0709 | 0809 |
| 12 | 6 | 0112 | 0712 | 0812 |
| 9 | 0112 | 0712 | 0812 | |
| 18 | 6 | 0118 | 0718 | 0818 |
| 9 | 0118 | 0718 | 0818 | |
| 12 | 0118 | 0718 | 0818 | |
| 24 | 6 | 0124 | 0724 | 0824 |
| 9 | 0124 | 0724 | 0824 | |
| 12 | 0124 | 0724 | 0824 | |
| 18 | 0124 | 0724 | 0824 | |
| 30 | 6 | 0130 | 0730 | 0830 |
| 9 | 0130 | 0730 | 0830 | |
| 12 | 0130 | 0730 | 0830 | |
| 18 | 0130 | 0730 | 0830 | |
| 24 | 0130 | 0730 | 0830 | |
| 36 | 6 | 0136 | 0736 | 0836 |
| 9 | 0136 | 0736 | 0836 | |
| 12 | 0136 | 0736 | 0836 | |
| 18 | 0136 | 0736 | 0836 | |
| 24 | 0136 | 0736 | 0836 | |
| 30 | 0136 | 0736 | 0836 | |
SERIES 1
Length is 12"
SERIES 2
Length is 18"


