90° Horizontal Elbow
| Horizontal Elbow Numbering Example: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A
Aluminum
G
Steel,
Hot-dip galvanized
L
Type 304 Stainless Steel
T
Type 316 Stainless Steel
| PRODUCT NUMBER RADIUS |
W | R2 | SERIES 1 | SERIES 2 | ||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | |||
| 9012 12" |
6 | 18 | 20 | 20 | 34 | 34 | 23 | 23 | 40 | 40 |
| 9 | 21 | 23 | 23 | 37 | 37 | 26 | 26 | 43 | 43 | |
| 12 | 24 | 26 | 26 | 40 | 40 | 29 | 29 | 46 | 46 | |
| 18 | 30 | 32 | 32 | 46 | 46 | 35 | 35 | 52 | 52 | |
| 24 | 36 | 38 | 38 | 52 | 52 | 41 | 41 | 58 | 58 | |
| 30 | 42 | 44 | 44 | 58 | 58 | 47 | 47 | 64 | 64 | |
| 36 | 48 | 50 | 50 | 64 | 64 | 53 | 53 | 70 | 70 | |
| 9024 24" |
6 | 30 | 32 | 32 | 58 | 58 | 35 | 35 | 64 | 64 |
| 9 | 33 | 35 | 35 | 61 | 61 | 38 | 38 | 67 | 67 | |
| 12 | 36 | 38 | 38 | 64 | 64 | 41 | 41 | 70 | 70 | |
| 18 | 42 | 44 | 44 | 70 | 70 | 47 | 47 | 76 | 76 | |
| 24 | 48 | 50 | 50 | 76 | 76 | 53 | 53 | 82 | 82 | |
| 30 | 54 | 56 | 56 | 82 | 82 | 59 | 59 | 88 | 88 | |
| 36 | 60 | 62 | 62 | 88 | 88 | 65 | 65 | 94 | 94 | |
9036 |
6 | 42 | 44 | 44 | 82 | 82 | 47 | 47 | 88 | 88 |
| 9 | 45 | 47 | 47 | 85 | 85 | 50 | 50 | 91 | 91 | |
| 12 | 48 | 50 | 50 | 88 | 88 | 53 | 53 | 94 | 94 | |
| 18 | 54 | 56 | 56 | 94 | 94 | 59 | 59 | 100 | 100 | |
| 24 | 60 | 62 | 62 | 100 | 100 | 65 | 65 | 106 | 106 | |
| 30 | 66 | 68 | 68 | 106 | 106 | 71 | 71 | 112 | 112 | |
| 36 | 72 | 74 | 74 | 112 | 112 | 77 | 77 | 118 | 118 | |
SERIES 1
Elbows have 2" tangents (flat portion beyond curvature) at each end, to accommodate splice plates.
SERIES 2
Elbows have 5" tangents at each end, to accommodate splice plates.


