45° Horizontal Elbow
| Horizontal Elbow Numbering Example: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A
Aluminum
G
Steel,
Hot-dip galvanized
L
Type 304 Stainless Steel
T
Type 316 Stainless Steel
| PRODUCT NUMBER RADIUS |
W | R2 | SERIES 1 | SERIES 2 | ||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | |||
| 4512 12" |
6 | 18 | 16 1/8 | 10 7/8 | 28 | 11 5/8 | 21 1/4 | 13 1/8 | 38 3/8 | 16 |
| 9 | 21 | 18 1/4 | 13 7/8 | 30 1/8 | 12 1/2 | 23 3/8 | 16 1/8 | 40 1/2 | 16 7/8 | |
| 12 | 24 | 20 3/8 | 16 7/8 | 32 1/4 | 13 3/8 | 25 1/2 | 19 1/8 | 42 5/8 | 17 3/4 | |
| 18 | 30 | 24 5/8 | 22 7/8 | 36 1/2 | 15 1/8 | 29 3/4 | 25 1/8 | 46 7/8 | 19 1/2 | |
| 24 | 36 | 28 7/8 | 28 7/8 | 40 3/4 | 16 3/4 | 34 | 31 1/8 | 51 1/8 | 21 1/4 | |
| 30 | 42 | 33 1/8 | 34 7/8 | 45 | 18 1/2 | 38 1/4 | 37 1/8 | 55 3/8 | 23 | |
| 36 | 48 | 37 3/8 | 40 7/8 | 49 1/4 | 20 1/4 | 42 1/2 | 43 1/8 | 59 5/8 | 24 3/4 | |
| 4524 24" |
6 | 30 | 24 5/8 | 14 1/2 | 45 | 18 3/4 | 29 3/4 | 16 5/8 | 55 1/4 | 23 |
| 9 | 33 | 26 3/4 | 17 1/2 | 47 1/8 | 19 5/8 | 31 7/8 | 19 5/8 | 57 3/8 | 23 3/4 | |
| 12 | 36 | 28 7/8 | 20 1/2 | 49 1/4 | 20 1/2 | 34 | 22 5/8 | 59 1/2 | 24 3/4 | |
| 18 | 42 | 33 1/8 | 26 1/2 | 53 1/2 | 22 1/4 | 38 1/4 | 28 5/8 | 63 3/4 | 26 3/8 | |
| 24 | 48 | 37 3/8 | 32 1/2 | 57 3/4 | 23 7/8 | 42 1/2 | 34 5/8 | 68 | 28 1/4 | |
| 30 | 54 | 41 5/8 | 38 1/2 | 62 | 25 5/8 | 46 3/4 | 40 5/8 | 72 1/4 | 30 | |
| 36 | 60 | 45 7/8 | 44 1/2 | 66 1/4 | 27 3/8 | 51 | 46 5/8 | 76 1/2 | 31 3/4 | |
| 4536 36" |
6 | 42 | 33 1/8 | 18 1/8 | 62 | 25 7/8 | 38 1/4 | 20 1/8 | 72 1/4 | 29 7/8 |
| 9 | 45 | 35 1/4 | 21 1/8 | 64 1/8 | 26 3/4 | 40 3/8 | 23 1/8 | 74 3/8 | 30 3/4 | |
| 12 | 48 | 37 3/8 | 24 1/8 | 66 1/4 | 27 5/8 | 42 1/2 | 26 1/8 | 76 1/2 | 31 3/4 | |
| 18 | 54 | 41 5/8 | 30 1/8 | 70 1/2 | 29 3/8 | 46 3/4 | 32 1/8 | 80 3/4 | 33 3/8 | |
| 24 | 60 | 45 7/8 | 36 1/8 | 74 3/4 | 31 | 51 | 38 1/8 | 85 | 35 1/4 | |
| 30 | 66 | 50 1/8 | 42 1/8 | 79 | 32 3/4 | 55 1/4 | 44 1/8 | 89 1/4 | 37 | |
| 36 | 72 | 54 3/8 | 48 1/8 | 83 1/4 | 34 1/2 | 59 1/2 | 50 1/8 | 93 1/2 | 38 3/4 | |
SERIES 1
Elbows have 2" tangents (flat portion beyond curvature) at each end, to accommodate splice plates.
SERIES 2
Elbows have 5" tangents at each end, to accommodate splice plates.


