Covers
| Aluminum Straight Sections Numbering Example: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A
Aluminum
M
Steel,
Mill galvanized
G
Steel,
Hot-dip galvanized
L
Type 304 Stainless Steel
T
Type 316 Stainless Steel
| MATERIAL | FLANGE IN | 1" FLANGE OUT | 1 3/4 " FLANGE OUT | |
| COVER SYSTEM NUMBER | ||||
| FLAT, SOLID NON- FLANGED | A | 5061 | 5137 | 5067 |
![]() |
M | 2002 | 2003 | 2067 |
| L | 3002 | 3109 | 3038 | |
| T | 3042 | 3110 | 3039 | |
| FLAT, SOLID FLANGED | A | 5060 | 5136 | 5066 |
![]() |
M | 2000 | 2001 | 2066 |
| G | 1000 | 1001 | 1066 | |
| L | 3000 | 3049 | 3036 | |
| T | 3005 | 3090 | 3029 | |
| FLAT, LOUVERED NON-FLANGED | A | 5003 | 5147 | 5085 |
![]() |
M | 2006 | 2004 | 2112 |
| L | 3050 | 3018 | 3117 | |
| T | 3041 | 3116 | 3112 | |
| FLAT, LOUVERED FLANGED | A | 5006 | 5145 | 5071 |
![]() |
M | 2007 | 2005 | 2104 |
| G | 1007 | 1005 | 1104 | |
| L | 3070 | 3118 | 3003 | |
| T | 3076 | 3119 | 3113 | |
| PEAKED 15", SOLID FLANGED | A | 5164 | 5180 | 5165 |
![]() |
M | 2140 | 2142 | 2114 |
| G | 1140 | 1142 | 1114 | |
| L | 3128 | 3130 | 3131 | |
| T | 3017 | 3115 | 3040 | |
| 15¼ is standard angle for peaked covers, but custom angles are possible. Please contact Cablofil/Legrand¨ for more information. |
||||
| Cover Thickness |
|
A
G
M L T
|







