Reducing Horizontal Tee
| Horizontal Tee Numbering Example: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| WIDTHS | PRODUCT NUMBER RADIUS |
A | B | PRODUCT NUMBER RADIUS |
A | B | PRODUCT NUMBER RADIUS |
A | B | |
| W1 | W2 | |||||||||
| 9 | 6 | 2012 12" |
34 | 23 | 2024 24" |
58 | 35 | 2036 36" |
82 | 47 |
| 12 | 6 | 34 | 26 | 58 | 38 | 82 | 50 | |||
| 12 | 9 | 37 | 26 | 61 | 38 | 85 | 50 | |||
| 18 | 6 | 34 | 32 | 58 | 44 | 82 | 56 | |||
| 18 | 9 | 37 | 32 | 61 | 44 | 85 | 56 | |||
| 18 | 12 | 40 | 32 | 64 | 44 | 88 | 56 | |||
| 24 | 6 | 34 | 38 | 58 | 50 | 82 | 62 | |||
| 24 | 9 | 37 | 38 | 61 | 50 | 85 | 62 | |||
| 24 | 12 | 40 | 38 | 64 | 50 | 88 | 62 | |||
| 24 | 18 | 46 | 38 | 70 | 50 | 94 | 62 | |||
| 30 | 6 | 34 | 44 | 58 | 56 | 82 | 68 | |||
| 30 | 9 | 37 | 44 | 61 | 56 | 85 | 68 | |||
| 30 | 12 | 40 | 44 | 64 | 56 | 88 | 68 | |||
| 30 | 18 | 46 | 44 | 70 | 56 | 94 | 68 | |||
| 30 | 24 | 52 | 44 | 76 | 56 | 100 | 68 | |||
| 36 | 6 | 34 | 50 | 58 | 62 | 82 | 74 | |||
| 36 | 9 | 37 | 50 | 61 | 62 | 85 | 74 | |||
| 36 | 12 | 40 | 50 | 64 | 62 | 88 | 74 | |||
| 36 | 18 | 46 | 50 | 70 | 62 | 94 | 74 | |||
| 36 | 24 | 52 | 50 | 76 | 62 | 100 | 74 | |||
| 36 | 30 | 58 | 50 | 82 | 62 | 106 | 74 | |||


