Straight Horizontal Reducer
| Horizontal Reducer Numbering Example: | |||||||||||||||||||||
|
| MAIN WIDTH W1 |
BRANCH |
PRODUCT NUMBER |
L |
| 9 | 6 | 0109 | 18 1/4 |
| 12 | 6 | 0112 | 17 5/8 |
| 12 | 9 | 0112 | 18 1/4 |
| 18 | 6 | 0118 | 20 5/8 |
| 18 | 9 | 0118 | 19 1/8 |
| 18 | 12 | 0118 | 17 5/8 |
| 24 | 6 | 0124 | 23 5/8 |
| 24 | 9 | 0124 | 22 1/8 |
| 24 | 12 | 0124 | 20 5/8 |
| 24 | 18 | 0124 | 17 5/8 |
| 30 | 6 | 0130 | 26 5/8 |
| 30 | 9 | 0130 | 25 1/8 |
| 30 | 12 | 0130 | 23 5/8 |
| 30 | 18 | 0130 | 20 5/8 |
| 30 | 24 | 0130 | 17 5/8 |
| 36 | 6 | 0136 | 29 5/8 |
| 36 | 9 | 0136 | 28 1/8 |
| 36 | 12 | 0136 | 26 5/8 |
| 36 | 18 | 0136 | 23 5/8 |
| 36 | 24 | 0136 | 20 5/8 |
| 36 | 30 | 0136 | 17 5/8 |


