Right Horizontal Reducer
| Horizontal Reducer Numbering Example: | |||||||||||||||||||||
|
| MAIN WIDTH W1 |
BRANCH |
PRODUCT NUMBER |
L |
| 9 | 6 | 0809 | 17 5/8 |
| 12 | 6 | 0812 | 20 5/8 |
| 12 | 9 | 0812 | 17 5/8 |
| 18 | 6 | 0818 | 26 5/8 |
| 18 | 9 | 0818 | 23 5/8 |
| 18 | 12 | 0818 | 20 5/8 |
| 24 | 6 | 0824 | 32 5/8 |
| 24 | 9 | 0824 | 29 5/8 |
| 24 | 12 | 0824 | 26 5/8 |
| 24 | 18 | 0824 | 20 5/8 |
| 30 | 6 | 0830 | 38 5/8 |
| 30 | 9 | 0830 | 35 5/8 |
| 30 | 12 | 0830 | 32 5/8 |
| 30 | 18 | 0830 | 26 5/8 |
| 30 | 24 | 0830 | 20 5/8 |
| 36 | 6 | 0836 | 44 5/8 |
| 36 | 9 | 0836 | 41 5/8 |
| 36 | 12 | 0836 | 38 5/8 |
| 36 | 18 | 0836 | 32 5/8 |
| 36 | 24 | 0836 | 26 5/8 |
| 36 | 30 | 0836 | 20 5/8 |


