Left Horizontal Reducer
| Horizontal Reducer Numbering Example: | |||||||||||||||||||||
|
| MAIN WIDTH W1 |
BRANCH |
PRODUCT NUMBER |
L |
| 9 | 6 | 0709 | 17 5/8 |
| 12 | 6 | 0712 | 20 5/8 |
| 12 | 9 | 0712 | 17 5/8 |
| 18 | 6 | 0718 | 26 5/8 |
| 18 | 9 | 0718 | 23 5/8 |
| 18 | 12 | 0718 | 20 5/8 |
| 24 | 6 | 0724 | 32 5/8 |
| 24 | 9 | 0724 | 29 5/8 |
| 24 | 12 | 0724 | 26 5/8 |
| 24 | 18 | 0724 | 20 5/8 |
| 30 | 6 | 0730 | 38 5/8 |
| 30 | 9 | 0730 | 35 5/8 |
| 30 | 12 | 0730 | 32 5/8 |
| 30 | 18 | 0730 | 26 5/8 |
| 30 | 24 | 0730 | 20 5/8 |
| 36 | 6 | 0736 | 44 5/8 |
| 36 | 9 | 0736 | 41 5/8 |
| 36 | 12 | 0736 | 38 5/8 |
| 36 | 18 | 0736 | 32 5/8 |
| 36 | 24 | 0736 | 26 5/8 |
| 36 | 30 | 0736 | 20 5/8 |


