Horizontal Elbow 30°
| Horizontal Elbow Numbering Example: | |||||||||||||||||||||
|
| PRODUCT NUMBER RADIUS |
W | A | B | C | D |
| 3012 12" |
6 | 12 3/4 | 8 3/4 | 22 3/8 | 6 |
| 9 | 14 1/4 | 11 3/4 | 23 7/8 | 6 3/8 | |
| 12 | 15 3/4 | 14 3/4 | 25 3/8 | 6 3/4 | |
| 18 | 18 3/4 | 20 3/4 | 28 3/8 | 7 5/8 | |
| 24 | 21 3/4 | 26 3/4 | 31 3/8 | 8 3/8 | |
| 30 | 24 3/4 | 32 3/4 | 34 3/8 | 9 1/4 | |
| 36 | 27 3/4 | 38 3/4 | 37 3/8 | 10 | |
| 3024 24" |
6 | 18 3/4 | 10 3/8 | 34 3/8 | 9 1/4 |
| 9 | 20 1/4 | 13 3/8 | 35 7/8 | 9 5/8 | |
| 12 | 21 3/4 | 16 3/8 | 37 3/8 | 10 | |
| 18 | 24 3/4 | 22 3/8 | 40 3/8 | 10 3/4 | |
| 24 | 27 3/4 | 28 3/8 | 43 3/8 | 11 5/8 | |
| 30 | 30 3/4 | 34 3/8 | 46 3/8 | 12 3/8 | |
| 36 | 33 3/4 | 40 3/8 | 49 3/8 | 13 1/4 | |
| 3036 36" |
6 | 24 3/4 | 12 | 46 3/8 | 12 3/8 |
| 9 | 26 1/4 | 15 | 47 7/8 | 12 7/8 | |
| 12 | 27 3/4 | 18 | 49 3/8 | 13 1/4 | |
| 18 | 30 3/4 | 24 | 52 3/8 | 14 | |
| 24 | 33 3/4 | 30 | 55 3/8 | 14 7/8 | |
| 30 | 36 3/4 | 36 | 58 3/8 | 15 5/8 | |
| 36 | 39 3/4 | 42 | 61 3/8 | 16 1/2 |


