Data Sheets Index
Click on the product number to download a data sheet.
SERIES 1
SERIES 2
Itray Aluminum Straight Sections
A
Aluminum
| Rail Height (IN.) |
Load Depth (IN.) |
NEMA Class | Tray System Number |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 12B | 4A12B |
| 3 | 12C | 4A12C | |
| 3 | 20B | 4A20B | |
| 5 | 4 | 12C | 5A12C |
| 4 | 20B | 5A20B | |
| 6 | 5 | 12C | 6A12C |
| 5 | 20B | 6A20B | |
| 5 | 20C | 6A20C | |
| 5 | 24C | 6A24C | |
| 7 | 6 | 12C | 7A12C |
| 6 | 20B | 7A20B | |
| 6 | 20C | 7A20C | |
| 6 | 24C | 7A24C |
Itray Horizontal Fittings
| 90HB | 90° Horizontal Elbows |
| 60HB | 60° Horizontal Elbows |
| 45HB | 45° Horizontal Elbows |
| 30HB | 30° Horizontal Elbows |
| SR/LR/RR | Horizontal Reducers |
| HT | Horizontal Standard Tee |
| RT | Horizontal Reducing Tee |
| ET | Horizontal Expanding Tee |
| YL/YR | Horizontal WYE Branches |
| HX | Horizontal Standard Cross |
| RX | Horizontal Reducing Cross |
Itray Vertical Fittings
| 90VO | 90° Vertical Outside Elbows |
| 60VO | 60° Vertical Outside Elbows |
| 45VO | 45° Vertical Outside Elbows |
| 30VO | 30° Vertical Outside Elbows |
| 90VI | 90° Vertical Inside Elbows |
| 60VI | 60° Vertical Inside Elbows |
| 45VI | 45° Vertical Inside Elbows |
| 30VI | 30° Vertical Inside Elbows |
| TD/TU | Vertical Tees |
| VX | Vertical Cross |
| CS | Vertical Cable Support Elbow |
Itray Covers and Connectors
| SFF/LFF/SPF | Straight Section Covers |
| SVIC | Vertical Inside Elbow Covers |
| SVOC | Vertical Outside Elbow Covers |
| FCC | Flat Cover Connector |
| PCC | Peaked Cover Connector |
| HX/RX | Horizontal Cross Covers |
| SR/LR/RR | Covers for Reducing Fittings |
| HT/RT/ET | Covers for Tee Fittings |
| YL/YR | Covers for WYE Fittings |
Itray Splices
| SSP | Straight Splice Kit |
| FSP | Fitting Splice Kit |
| USP | Universal Splice Kit |
| USPB | Universal Blank Splice Kit |
| EXSP | Expansion Splice Kit |
| 90SP | 90° Connection Splice Kit |
| FFSP | Floor Flange Splice Kit |
| HASP | Horizontal Adjustable Splice Kit |
| VASP | Vertical Adjustable Splice Kit |
| SRSP | Straight Reducer Splice Kit |
| ORSP | Offset Reducer Splice Kit |
| VHSP | Vertical Hanger Splice Kit |
| RHSP | Reducing Height Splice Kit |
Itray Accessories
| TBC | Tray-To-Box Connector (Frame Type) |
| BE | Blind End Kit |
| DO | Drop Out Kit |
| OCK | Outdoor Conversion Kit |
| WPS | Wall Penetration Sleeve |
| FWPS | Fire Wall Penetration Sleeve |
Aluminum Tray
A
Aluminum
| Rail Height | Load Depth | Rail Flange* | NEMA Class | CSA Class | Tray System Number | |
| 4" | 3" | 1" | 12A | C | 4D02 | 4D03 |
| 12B | C | 4D08 | 4D09 | |||
| 12C, 16A | D, 3M | 4D05 | 4D06 | |||
| 1 3/4" | 20A, 16B | D, 6M | 4D10 | 4D11 | ||
| 20B, 16C | E, 6M | 4D12 | 4D13 | |||
| 5" | 4" | 1" | 12A | C | 4E00 | 4E01 |
| 12B | C | 4E02 | 4E03 | |||
| 12C, 16A | D, 3M | 4E04 | 4E05 | |||
| 1 3/4" | 20B, 16C | D, 6M | 4E12 | 4E13 | ||
| 20C | E, 6M | 4E14 | 4E15 | |||
| 6" | 5" | 1" | 12B | C | 4F05 | 4F06 |
| 12C, 16A | D, 3M | 4F09 | 4F10 | |||
| 1 3/4" | 20A, 16B | - | 4F11 | 4F12 | ||
| 20B, 16C | D, 6M | 4F03 | 4F04 | |||
| 20C | E, 6M | 4F13 | 4F14 | |||
| 20C+ | E, 6M | 4F54 | 4F55 | |||
| 4F44 | 4F45 | |||||
| 7" | 6" | 1" | 12C, 16A | D, 3M | 4733 | 4713 |
| 1 3/4" | 20B, 16C | E, 6M | 4730 | 4710 | ||
| 20C | E, 6M | 4732 | 4712 | |||
| 20C+ | E, 6M | 4737 | 4734 | |||
| 4738 | 4741 | |||||
Long Span Aluminum Tray
A
Aluminum
| Rail Height | Load Depth | Rail Flange | Nema Class | CSA Class | Tray System Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 6" | 3" | 20C+ | - | 4823 |
| 7" | 2 1/2" | 4812 | |||
| 10" | 8" | 4" | 4904 |
Steel Tray
G
Steel,
Hot-dip galvanized
| Rail Height | Load Depth | Rail Flange | Nema Class | CSA Class | Tray System Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 3" | 1" | 12B | - | A456 | A402 |
| 12C, 16A | D, 3M | A457 | A412 | |||
| 1 3/4" | 20A, 16B | - | 1D80 | 1D81 | ||
| 20B, 16C | E, 6M | 1D82 | 1D83 | |||
| 20C | E, 6M | 1D69 | 1D70 | |||
| 5" | 4" | 1" | 12B | - | 1E71 | 1E01 |
| 12C, 16A | D, 3M | 1E72 | 1E49 | |||
| 1 3/4" | 20B, 16C | - | 1E45 | 1E46 | ||
| 20C | D, 6M | 1E53 | 1E54 | |||
| 6" | 5" | 1" | 12B | - | A638 | 1F56 |
| 12C, 16A | D, 3M | A639 | 1F69 | |||
| 1 3/4" | 20B, 16C | E, 6M | 1F45 | 1F46 | ||
| 20C | E, 6M | 1F53 | 1F54 | |||
| 7" | 6" | 1" | 12B | - | 1771 | 1780 |
| 12C, 16A | D, 3M | 1772 | 1779 | |||
| 1 3/4" | 20B, 16C | E, 6M | 1755 | 1756 | ||
| 20C | E, 6M | 1753 | 1754 | |||
Long Span Steel Tray
G
Steel,
Hot-dip galvanized
| Rail Height | Load Depth | Rail Flange | Nema Class | CSA Class | Tray System Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 6" | 2 1/4" | 20C+ | - | 1952 |
| 4" | 1953 | ||||
| 10" | 5" | 4" | 1954 |
Stainless Steel Tray
L
Type 304 Stainless Steel
T
Type 316 Stainless Steel
| Rail Height | Load Depth | Rail Flange | Nema Class | Tray System Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 3" | 1" | 12B | 3408 | 3416 | 3457 | 3460 |
| 12C, 16A | 3409 | 3417 | 3D27 | 3D18 | |||
| 1 3/4" | 20A, 16B | 3476 | 3D85 | 3D63 | 3D82 | ||
| 20B, 16C | 3456 | 3D92 | 3D93 | 3D58 | |||
| 20C | 3406 | 3445 | 3407 | 3446 | |||
| 5" | 4" | 1" | 12B | 3504 | 3514 | 3557 | 3547 |
| 12C, 16A | 3505 | 3515 | 3559 | 3500 | |||
| 1 3/4" | 20B, 16C | 3551 | 3594 | 3550 | 3582 | ||
| 20C | 3587 | 3593 | 3592 | 3583 | |||
| 6" | 5" | 1" | 12B | 3603 | 3620 | 3639 | 3688 |
| 12C, 16A | 3604 | 3621 | 3640 | 3F71 | |||
| 1 3/4" | 20B, 16C | 3F67 | 3F85 | 3F68 | 3F66 | ||
| 20C | 3645 | 3F35 | 3F58 | 3F61 | |||
| 7" | 6" | 1" | 12B | 3734 | 3738 | 3708 | 3728 |
| 12C, 16A | 3735 | 3739 | 3709 | 3729 | |||
| 1 3/4" | 20B, 16C | 3701 | 3723 | 3754 | 3756 | ||
| 20C | 3714 | 3724 | 3722 | 3760 | |||

